Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | NBSe/OEM |
Orzecznictwo: | CE,CB,TUV |
Numer modelu: | BN60 |
Minimalne zamówienie: | 100szt |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 240pcs / ctn |
Czas dostawy: | 10-20 dni |
Zasady płatności: | Western Union, l/c, T/T |
Możliwość Supply: | 400 000 sztuk miesięcznie |
Liczba Polaków: | 1-4P | materiał: | PA66 |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | DC 12V-1000V | Zdolność wyłączania: | 6kA, 10kA |
Prąd znamionowy: | 6A-63A | standardowe: | IEC / EN60947 |
Instalacja: | SZYNA DIN 35MM | Życie elektryczne: | ≥ 10000 cykli |
High Light: | miniaturowe wyłączniki,mały wyłącznik |
NBSe BN60 4P DC 1000V Wyłącznik obwodu, wyłącznik prądu stałego, zasilacz prądu stałego
1. Aplikacje
Fotowoltaiczny wyłącznik DC serii BN60-63Z jest odpowiedni do przeciążenia, zabezpieczenia przeciwzwarciowego i rzadko występującego łącza transmisji DC, dystrybucji
urządzenia systemowe i urządzenia elektryczne w linii, o prądzie znamionowym poniżej 63 i napięciu znamionowym DC 125 V, 220 V, 440 V, 550 V, 750 V i 1000 V.
Dzięki superklasowej wydajności ograniczającej prąd, może on dokładnie chronić zabezpieczenie przekaźnikowe i urządzenia automatyczne przed przeciążeniem i zwarciem. Mały wyłącznik prądu stałego BN60-63Z ma zalety ograniczania prądu i możliwości gaszenia łuku. Po dużej liczbie kompleksowych eksperymentów naukowych, może zrealizować pełny
selektywna ochrona między ekranem głównym (podrzędnym), ekranem ochronnym i ekranem przekaźnika w systemie DC poniżej 3000 Ah.
2. Korzystanie:
za. System zasilania DC, moc komunikacji, EPS, UPS
b. Tranzyt kolejowy i lokomotywy elektryczne;
do. System morski.
3. Parametry techniczne
Parametr techniczny | |||||
Parametr specyfikacji | |||||
Polak | 1P | 2P | 3P | 4P | |
Napięcie znamionowe (Ui) | 250VDC | 250-550 VDC | 750VDC | 800-1000 VDC | |
Prąd znamionowy (In) | 1,3,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | ||||
Napięcie odporne na uderzenia | 4kV | ||||
Zdolność łamania | 6kA, 10kA | ||||
Oceniony Napięcie izolacyjne | Stopień zanieczyszczenia 2 | 690V | |||
Stopień zanieczyszczenia 3 | 500V | ||||
Charakterystyka wydania | PNE | ||||
Typ zwolnienia | Typ magnetyczny termiczny | ||||
Funkcja izolacji | tak |
Życie mechaniczne (razy) | Ponad 8000 razy | |||
Żywotność elektryczna (czasy) | Ponad 2000 razy | |||
Wymiar (W * H * D) (mm) | 18x84.2x71 | 36x84.2x71 | 54x84.2x71 | 72x84.2x71 |
Waga (kg) | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
Standardowy certyfikat | ||||
Zgodność ze standardem | IEC / EN 60947-2 | |||
GB 14048.2 | ||||
Certyfikat | CCC, CE, CB | |||
Środowisko pracy | ||||
Wilgotność | Wilgotność 40 ℃ nie przekracza 50% wilgotność 20 no nie przekracza 90% | |||
(Uwzględniono kondensację na produkcie z powodu zmian wilgotności) | ||||
Temperatura pracy | -25 ~ + 55 ℃ (poniżej-5 ℃ lub powyżej + 55 ℃) są wykonane przez klienta) | |||
Pole magnetyczne | Nie więcej niż 5 razy pole geomagnetyczne | |||
Poziom zanieczyszczenia | 2 | |||
Wysokość (m) | 2000 | |||
Montaż i okablowanie | ||||
Wstrząsy i wibracje | Powinny być instalowane w przypadku braku widocznych wibracji uderzeniowych | |||
Kategoria instalacji | Ⅲ | |||
Specyfikacja śrub | 7x14mm | |||
Metoda instalacji | Szyna DIN 35 mm lub szyna zbiorcza TH | |||
Zdolność okablowania | 25mm2 |
Uwaga: Jeśli warunki użytkowania produktu są ostrzejsze niż powyższe warunki, należy je obniżyć, a konkretne kwestie powinny zostać wynegocjowane z producentem.
4. Schematy wymiarów (mm
)
5. Schematy elektryczne
6. Nasze usługi
(1) Gwarancja ( 24 miesiące gwarancji)
1. Gwarancja zaczyna się od daty dostawy z naszej fabryki;
2. Podczas gwarancji każdy wadliwy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony bezpłatnie;
3. Jest poza gwarancją, że produkty złamane przez przemoc, niedbalstwo lub naprawione, zmienione bez upoważnienia.
(2) Czas realizacji
1. Zamówienia próbki zostaną dostarczone z naszej fabryki w ciągu 7 dni roboczych.
2. Ogólne zamówienia zostaną dostarczone z naszej fabryki w ciągu 7-15 dni roboczych.
3. Zamówienia masowe będą dostarczane z naszej fabryki w ciągu maksymalnie 25 dni roboczych
(3) Shippment
1. Przez EMS, DHL, FedEx, TNT, UPS lub inne ekspresowe.
2. Przez naszego spedytora (drogą powietrzną lub morską).
3. Przez własnego agenta spedycyjnego.
4. Przez krajowych spedytorów do dowolnego miasta w Chinach