Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | NBSe/OEM |
Orzecznictwo: | CE,CCC |
Numer modelu: | NBSB1-63 |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 240 sztuk/ctn |
Czas dostawy: | 10-20 dni |
Zasady płatności: | Western Union, L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 400 000 sztuk miesięcznie |
Typ mocowania: | montaż na szynę DIN DZ47-63 | Materiał: | PA66 |
---|---|---|---|
Standard: | IECEN60947-2 | Polak: | 1.1P+N. 2. 3. 3P+N, 4. |
Napięcie znamionowe: | 230V | Częstotliwość znamionowa: | 50/6CHz |
Certyfikat: | CE, CB, CCC, TUV, ROHS | Prąd znamionowy (A): | 6, 10, 16. 20, 25,32, 40 |
Temperatura otoczenia: | -5~+40 | Znamionowa zdolność wyłączania: | 3KA,4,5KA,6KA |
High Light: | Mikro wyłącznik o wysokiej odporności na ogień,1-biegunowy mikrowyłącznik Wifi,mikroprzeciążenie wyłącznika |
MCB 9mm 1-biegunowy mikrowyłącznik Wifi Najmniejsze miniaturowe wyłączniki Mcb
Zalety
Półmoduł (9mm) jest idealny do zaoszczędzenia cennego miejsca w rozdzielnicy.Wymagane przez coraz większą zgodność elektryczną, gospodarstwo domowe potrzebuje również coraz więcej wyłączników do ochrony.Jest mały, ale działa tak niezawodnie, jak normalny mini wyłącznik.
Standard | IEC60898 | |
Liczba słupów | 1P, 2P, 3P, 4P | |
Prąd znamionowy (In) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
Napięcie znamionowe (Un) | AC240/415V | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz | |
Krzywa wyzwalania | B,C,D | |
Zwolnij charakterystykę działania | Opóźnienie | 1.13In>1h Bez podróży |
1.45W<1h podróży | ||
2.55W podróży 1s ~ 60S | ||
Chwilowy (krzywa C) | 5 w > 0,1 s Bez podróży | |
10 w <0,1 s podróży | ||
Działają wyzwalacze magnetyczne | Krzywa B: od 3 do 5 In | |
Krzywa C: od 5 do 10 In | ||
Krzywa D: od 10 do 15 In | ||
Pojemność znamionowa (Lcn) | 6000A | |
Wytrzymałość | > 2500 | |
Temperatura otoczenia | -5~+40 | |
Żywotność elektryczna | >6000 razy | |
Żywotność mechaniczna | 20000 razy | |
Tropikalna racja | Zabieg 2 (RH 95%, w 55°C) | |
Poziom zabezpieczeń | IP20 |
Szczegóły pakowania
1. Waga netto produktu: 100g/biegun
2. Ilość i waga opakowania: 12 słupków / pudełko, 20 pudełek / karton, 240 słupków / karton.
3. NW: 23 kg / karton
4. GW: 24 kg / karton
5. Wymiary opakowania: pudełko wewnętrzne 22,5 × 9 × 8 cm, karton 45 × 23,5 × 33,5 cm (tj. 0,036 cbm)
6. 20-stopowy pojemnik (26 cbm): 19 2000 słupów 800 kartonów
7. 40-stopowy pojemnik (54 cbm): 38 4000 słupów, 1600 kartonów
Własność ochrony nadprądowej
Rodzaj | Prąd wyzwalający | Czas operacyjny |
Typ B | 3 do 5 razy prąd pełnego obciążenia | 0,04 do 13 s |
Typ C | 5 do 10 razy pełny prąd obciążenia | 0,04 do 5 s |
Typ D | 10 do 20 razy pełny prąd obciążenia | 0,04 do 3 s |
· Trzecią cechą charakterystyczną jest zabezpieczenie przed zwarciem, które ma na celu ochronę przed poważnymi zwarciami, mogącymi występować w tysiącach amperów, spowodowanymi zwarciami zwarciowymi.
· Zdolność MCB do działania w tych warunkach daje jego wartość znamionową zwarcia w kiloamperach (KA).Ogólnie rzecz biorąc, dla jednostek konsumenckich poziom błędu 6KA jest odpowiedni, podczas gdy dla płyt przemysłowych może być wymagana zdolność błędu 10KA lub wyższa.
Przedstawienie firmy
Firma jest wiodącym dostawcą sprzętu elektrycznego w Chinach, założonym w 1999 roku, specjalizującym się w dystrybucji niskiego napięcia i sterowaniu silnikiem, sterowaniu indukcyjnym, ochronie przeciwprzepięciowej, urządzeniach przełączających i innych urządzeniach, produkcji, obsłudze i marketingu w organicznej całości.Niektóre z naszych głównych gorących produktów to miniaturowe wyłączniki, wyłączniki kompaktowe, wyłączniki różnicowoprądowe, MCB, RCD, RCBO, MCCB, ogranicznik przepięć, styczniki AC, rozrusznik, przekaźnik itp.
Nasza firma inwestuje duży fundusz i mózgi, aby badać produkty, aby dopasować się do popytu na rynku.Grupa badawcza wysokiego poziomu, zaawansowana aparatura i dobra atmosfera naukowa zapewniają stabilną i niezawodną jakość, większość naszych produktów jest zgodna z wymaganiami IEC, EN, GB, BS, jest sprzedawana głównie firmie elektrycznej i firmie dystrybucyjnej za granicą, takiej jak Wielka Brytania, Brazylia, Meksyk, Rosja, Benin, Holandia, RPA, Iran, Turcja, Tajlandia, Indonezja i tak dalej.