| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | NBSe/OEM |
| Orzecznictwo: | CE,ISO9000 |
| Numer modelu: | LADN11 |
| Minimalne zamówienie: | 100szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie eksportowe |
| Czas dostawy: | 10-20 dni |
| Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100, 000pcs miesięcznie |
| Nr kat.: | LADN11 | Rodzaj energii elektrycznej: | AC |
|---|---|---|---|
| Liczba słupów: | 3P | Fazy: | 3-fazowy |
| Napięcie znamionowe obwodu głównego: | 24V 110V 220V 380V | Prąd znamionowy obwodu głównego: | 9 ~ 125A |
| standardowe: | IEC60947-4 | Częstotliwość: | 50 / 60Hz |
| Montaż: | Szyna DIN 35 mm | Liczba styków pomocniczych:: | 1NC / 1NO / 1NO + 1NC |
| Napięcie cewki: | 11V 220V 240V 380V | Napięcie znamionowe:: | 220V / 240V / 380V |
| Nazwa produktu: | Blok styków pomocniczych | ||
| Podkreślić: | stycznik magnetyczny ac,magnetyczny przekaźnik przeciążeniowy |
||
Normalne działanie i wymagania montażowe
Podanie:
Seria LA1-DN / F4 Blok styków pomocniczych może być stosowany głównie w sterowalnym obwodzie prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz / 60 Hz, AC-15, znamionowym napięciu roboczym 380 V i znamionowym do 0,95 A lub w DC-13, znamionowym napięciu roboczym DC220V i znamionowym prąd do .15A. Może być używany do sterowania sygnałem i połączeniem elektrycznym. Ten produkt jest odpowiedni do warunków, w których stycznik serii CJX2 nie ma wystarczającego styku pomocniczego w sterowanym obwodzie, łącząc blok styków pomocniczych ze stycznikiem serii CJX2 może zwiększyć liczbę styków pomocniczych.
Ma dwa style, jeden to dwa bloki stykowe, drugi to czterostykowy blok, a jedyną różnicą między nimi jest liczba styków pomocniczych.
Ten produkt jest zgodny z normą GB14048.4, IEC60947-4-1.
Specyfikacje
| Rodzaj | CJX2-D09 | CJX2-D12 | CJX2-D18 | CJX2-D25 | CJX2-D32 | |
| Oceniona praca prąd (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
| AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
| Moc AC3 silnika klatkowego 3 fazy AC3 (KW) | 220 / 230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 380 / 400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | |
| 440V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | |
| 500V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18,5 | |
| 660 / 690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18,5 | |
| Znamionowy prąd cieplny (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
| Życie elektryczne | AC4X104 | 20 | 20-15 | 20-7 | 15-7 | 15-7 |
| AC3X106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mechaniczny | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| numer kontaktu | 3P + NIE | |||||
| 3P + NC | ||||||
